Frank Stewart
1%
87
Construction Permits
86
Currently Open
87
Rate-Eligible
permits > 1yr old
2015–2018
Years Active
Closure rate based on permits older than 1 year. “Issued” and “Stop Work” statuses are excluded.
Performance by Permit Type
Electrical86 rated
1.2% closed vs 60% median, 58.3 points lower
Fire Alarm1 rated
0.0% closed vs 39% median, 38.5 points lower
Median based on all applicants with 20+ rated permits in each category. Only permits older than 1 year are rated.
Year-by-Year Summary
2018
50.0%
Open1
Closed1
1 closed / 2 rated
2016
0.0%
Open1
Closed0
0 closed / 1 rated
2015
0.0%
Open84
Closed0
0 closed / 84 rated
All Permits
87 permits
| Status | Permit # | Address | Issued▼ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Closed | E897354 | Electrical Permit | 96-100 Franklin ST, Allston | Nov 9, 2018 | May 9, 2019 | $3,000 |
| Open | E891818 | Electrical Permit | 300 Massachusetts AV, Boston | Nov 6, 2018 | May 6, 2019 | $20,950 |
| Open | EFA615430 | Electrical Fire Alarms | 540 Commercial ST, Boston | Aug 10, 2016 | Feb 10, 2017 | $12,000 |
| Open | E520112 | Electrical Permit | 3 McKinley SQ, Boston | Sep 28, 2015 | Mar 28, 2016 | $1,000 |
| Open | E520112 | Electrical Permit | 3 McKinley SQ, Boston | Sep 28, 2015 | Mar 28, 2016 | $1,000 |
| Open | E520112 | Electrical Permit | 3 McKinley SQ, Boston | Sep 28, 2015 | Mar 28, 2016 | $1,000 |
| Open | E520112 | Electrical Permit | 3 McKinley SQ, Boston | Sep 28, 2015 | Mar 28, 2016 | $1,000 |
| Open | E520112 | Electrical Permit | 3 McKinley SQ, Boston | Sep 28, 2015 | Mar 28, 2016 | $1,000 |
| Open | E520112 | Electrical Permit | 3 McKinley SQ, Boston | Sep 28, 2015 | Mar 28, 2016 | $1,000 |
| Open | E520112 | Electrical Permit | 3 McKinley SQ, Boston | Sep 28, 2015 | Mar 28, 2016 | $1,000 |
| Open | E520112 | Electrical Permit | 3 McKinley SQ, Boston | Sep 28, 2015 | Mar 28, 2016 | $1,000 |
| Open | E520112 | Electrical Permit | 3 McKinley SQ, Boston | Sep 28, 2015 | Mar 28, 2016 | $1,000 |
| Open | E520112 | Electrical Permit | 3 McKinley SQ, Boston | Sep 28, 2015 | Mar 28, 2016 | $1,000 |
| Open | E520112 | Electrical Permit | 3 McKinley SQ, Boston | Sep 28, 2015 | Mar 28, 2016 | $1,000 |
| Open | E520112 | Electrical Permit | 3 McKinley SQ, Boston | Sep 28, 2015 | Mar 28, 2016 | $1,000 |
| Open | E520112 | Electrical Permit | 3 McKinley SQ, Boston | Sep 28, 2015 | Mar 28, 2016 | $1,000 |
| Open | E520112 | Electrical Permit | 3 McKinley SQ, Boston | Sep 28, 2015 | Mar 28, 2016 | $1,000 |
| Open | E520112 | Electrical Permit | 3 McKinley SQ, Boston | Sep 28, 2015 | Mar 28, 2016 | $1,000 |
| Open | E520112 | Electrical Permit | 3 McKinley SQ, Boston | Sep 28, 2015 | Mar 28, 2016 | $1,000 |
| Open | E520112 | Electrical Permit | 3 McKinley SQ, Boston | Sep 28, 2015 | Mar 28, 2016 | $1,000 |
| Open | E520112 | Electrical Permit | 3 McKinley SQ, Boston | Sep 28, 2015 | Mar 28, 2016 | $1,000 |
| Open | E520112 | Electrical Permit | 3 McKinley SQ, Boston | Sep 28, 2015 | Mar 28, 2016 | $1,000 |
| Open | E520112 | Electrical Permit | 3 McKinley SQ, Boston | Sep 28, 2015 | Mar 28, 2016 | $1,000 |
| Open | E520112 | Electrical Permit | 3 McKinley SQ, Boston | Sep 28, 2015 | Mar 28, 2016 | $1,000 |
| Open | E520112 | Electrical Permit | 3 McKinley SQ, Boston | Sep 28, 2015 | Mar 28, 2016 | $1,000 |
| Open | E520112 | Electrical Permit | 3 McKinley SQ, Boston | Sep 28, 2015 | Mar 28, 2016 | $1,000 |
| Open | E520112 | Electrical Permit | 3 McKinley SQ, Boston | Sep 28, 2015 | Mar 28, 2016 | $1,000 |
| Open | E520112 | Electrical Permit | 3 McKinley SQ, Boston | Sep 28, 2015 | Mar 28, 2016 | $1,000 |
| Open | E520112 | Electrical Permit | 3 McKinley SQ, Boston | Sep 28, 2015 | Mar 28, 2016 | $1,000 |
| Open | E520112 | Electrical Permit | 3 McKinley SQ, Boston | Sep 28, 2015 | Mar 28, 2016 | $1,000 |
| Open | E520112 | Electrical Permit | 3 McKinley SQ, Boston | Sep 28, 2015 | Mar 28, 2016 | $1,000 |
| Open | E520112 | Electrical Permit | 3 McKinley SQ, Boston | Sep 28, 2015 | Mar 28, 2016 | $1,000 |
| Open | E520112 | Electrical Permit | 3 McKinley SQ, Boston | Sep 28, 2015 | Mar 28, 2016 | $1,000 |
| Open | E520112 | Electrical Permit | 3 McKinley SQ, Boston | Sep 28, 2015 | Mar 28, 2016 | $1,000 |
| Open | E520112 | Electrical Permit | 3 McKinley SQ, Boston | Sep 28, 2015 | Mar 28, 2016 | $1,000 |
| Open | E520112 | Electrical Permit | 3 McKinley SQ, Boston | Sep 28, 2015 | Mar 28, 2016 | $1,000 |
| Open | E520112 | Electrical Permit | 3 McKinley SQ, Boston | Sep 28, 2015 | Mar 28, 2016 | $1,000 |
| Open | E520112 | Electrical Permit | 3 McKinley SQ, Boston | Sep 28, 2015 | Mar 28, 2016 | $1,000 |
| Open | E520112 | Electrical Permit | 3 McKinley SQ, Boston | Sep 28, 2015 | Mar 28, 2016 | $1,000 |
| Open | E520112 | Electrical Permit | 3 McKinley SQ, Boston | Sep 28, 2015 | Mar 28, 2016 | $1,000 |
| Open | E520112 | Electrical Permit | 3 McKinley SQ, Boston | Sep 28, 2015 | Mar 28, 2016 | $1,000 |
| Open | E520112 | Electrical Permit | 3 McKinley SQ, Boston | Sep 28, 2015 | Mar 28, 2016 | $1,000 |
| Open | E520112 | Electrical Permit | 3 McKinley SQ, Boston | Sep 28, 2015 | Mar 28, 2016 | $1,000 |
| Open | E520112 | Electrical Permit | 3 McKinley SQ, Boston | Sep 28, 2015 | Mar 28, 2016 | $1,000 |
| Open | E520112 | Electrical Permit | 3 McKinley SQ, Boston | Sep 28, 2015 | Mar 28, 2016 | $1,000 |
| Open | E520112 | Electrical Permit | 3 McKinley SQ, Boston | Sep 28, 2015 | Mar 28, 2016 | $1,000 |
| Open | E520112 | Electrical Permit | 3 McKinley SQ, Boston | Sep 28, 2015 | Mar 28, 2016 | $1,000 |
| Open | E520112 | Electrical Permit | 3 McKinley SQ, Boston | Sep 28, 2015 | Mar 28, 2016 | $1,000 |
| Open | E520112 | Electrical Permit | 3 McKinley SQ, Boston | Sep 28, 2015 | Mar 28, 2016 | $1,000 |
| Open | E520112 | Electrical Permit | 3 McKinley SQ, Boston | Sep 28, 2015 | Mar 28, 2016 | $1,000 |
Page 1 of 2