john cresta

25%
-24.1 vs 49% median
157
Construction Permits
116
Currently Open
153
Rate-Eligible
permits > 1yr old
2013–2025
Years Active

Closure rate based on permits older than 1 year. “Issued” and “Stop Work” statuses are excluded.

Performance by Permit Type

Plumbing131 rated

21.4% closed vs 63% median, 41.6 points lower

Gas22 rated

45.5% closed vs 59% median, 13.1 points lower

Median based on all applicants with 20+ rated permits in each category. Only permits older than 1 year are rated.

Year-by-Year Summary

2025

Open1
Closed3

Too early to rate — permits need 1 year to mature

2024

2.3%
Open85
Closed2

2 closed / 87 rated

2023

40.0%
Open3
Closed2

2 closed / 5 rated

2022

83.3%
Open1
Closed5

5 closed / 6 rated

2021

50.0%
Open5
Closed5

5 closed / 10 rated

2020

50.0%
Open1
Closed1

1 closed / 2 rated

2019

50.0%
Open3
Closed3

3 closed / 6 rated

2018

62.5%
Open3
Closed5

5 closed / 8 rated

2017

42.1%
Open11
Closed8

8 closed / 19 rated

2016

66.7%
Open2
Closed4

4 closed / 6 rated

2015

100.0%
Open0
Closed2

2 closed / 2 rated

2014

0.0%
Open1
Closed0

0 closed / 1 rated

2013

100.0%
Open0
Closed1

1 closed / 1 rated

All Permits

157 permits
Permit #TypeStatusAddressIssuedExpiresValuation
PL1803298Plumbing PermitOpen15-21 Sleeper ST, BostonDec 2, 2025<1yrJun 2, 2026$1,000
PL1803327Plumbing PermitClosed301-303 Columbus AV, BostonDec 2, 2025<1yrJun 2, 2026$1,000
PL1803327Plumbing PermitClosed301-303 Columbus AV, BostonDec 2, 2025<1yrJun 2, 2026$1,000
G1803324Gas PermitClosed301-303 Columbus AV, BOSTONDec 2, 2025<1yrJun 2, 2026$500
G1658189Gas PermitClosed18 Bunker Hill Industrial PK, CharlestownOct 1, 2024Apr 1, 2025$1,000
G1590733Gas PermitOpen350-352 Hanover ST, BostonApr 16, 2024Oct 16, 2024$0
PL1590730Plumbing PermitClosed350-352 Hanover ST, BostonApr 16, 2024Oct 16, 2024$0
PL1574894Plumbing PermitOpen3 McKinley SQ, BostonFeb 26, 2024Aug 26, 2024$500
PL1574894Plumbing PermitOpen3 McKinley SQ, BostonFeb 26, 2024Aug 26, 2024$500
PL1574894Plumbing PermitOpen3 McKinley SQ, BostonFeb 26, 2024Aug 26, 2024$500
PL1574894Plumbing PermitOpen3 McKinley SQ, BostonFeb 26, 2024Aug 26, 2024$500
PL1574894Plumbing PermitOpen3 McKinley SQ, BostonFeb 26, 2024Aug 26, 2024$500
PL1574894Plumbing PermitOpen3 McKinley SQ, BostonFeb 26, 2024Aug 26, 2024$500
PL1574894Plumbing PermitOpen3 McKinley SQ, BostonFeb 26, 2024Aug 26, 2024$500
PL1574894Plumbing PermitOpen3 McKinley SQ, BostonFeb 26, 2024Aug 26, 2024$500
PL1574894Plumbing PermitOpen3 McKinley SQ, BostonFeb 26, 2024Aug 26, 2024$500
PL1574894Plumbing PermitOpen3 McKinley SQ, BostonFeb 26, 2024Aug 26, 2024$500
PL1574894Plumbing PermitOpen3 McKinley SQ, BostonFeb 26, 2024Aug 26, 2024$500
PL1574894Plumbing PermitOpen3 McKinley SQ, BostonFeb 26, 2024Aug 26, 2024$500
PL1574894Plumbing PermitOpen3 McKinley SQ, BostonFeb 26, 2024Aug 26, 2024$500
PL1574894Plumbing PermitOpen3 McKinley SQ, BostonFeb 26, 2024Aug 26, 2024$500
PL1574894Plumbing PermitOpen3 McKinley SQ, BostonFeb 26, 2024Aug 26, 2024$500
PL1574894Plumbing PermitOpen3 McKinley SQ, BostonFeb 26, 2024Aug 26, 2024$500
PL1574894Plumbing PermitOpen3 McKinley SQ, BostonFeb 26, 2024Aug 26, 2024$500
PL1574894Plumbing PermitOpen3 McKinley SQ, BostonFeb 26, 2024Aug 26, 2024$500
PL1574894Plumbing PermitOpen3 McKinley SQ, BostonFeb 26, 2024Aug 26, 2024$500
PL1574894Plumbing PermitOpen3 McKinley SQ, BostonFeb 26, 2024Aug 26, 2024$500
PL1574894Plumbing PermitOpen3 McKinley SQ, BostonFeb 26, 2024Aug 26, 2024$500
PL1574894Plumbing PermitOpen3 McKinley SQ, BostonFeb 26, 2024Aug 26, 2024$500
PL1574894Plumbing PermitOpen3 McKinley SQ, BostonFeb 26, 2024Aug 26, 2024$500
PL1574894Plumbing PermitOpen3 McKinley SQ, BostonFeb 26, 2024Aug 26, 2024$500
PL1574894Plumbing PermitOpen3 McKinley SQ, BostonFeb 26, 2024Aug 26, 2024$500
PL1574894Plumbing PermitOpen3 McKinley SQ, BostonFeb 26, 2024Aug 26, 2024$500
PL1574894Plumbing PermitOpen3 McKinley SQ, BostonFeb 26, 2024Aug 26, 2024$500
PL1574894Plumbing PermitOpen3 McKinley SQ, BostonFeb 26, 2024Aug 26, 2024$500
PL1574894Plumbing PermitOpen3 McKinley SQ, BostonFeb 26, 2024Aug 26, 2024$500
PL1574894Plumbing PermitOpen3 McKinley SQ, BostonFeb 26, 2024Aug 26, 2024$500
PL1574894Plumbing PermitOpen3 McKinley SQ, BostonFeb 26, 2024Aug 26, 2024$500
PL1574894Plumbing PermitOpen3 McKinley SQ, BostonFeb 26, 2024Aug 26, 2024$500
PL1574894Plumbing PermitOpen3 McKinley SQ, BostonFeb 26, 2024Aug 26, 2024$500
PL1574894Plumbing PermitOpen3 McKinley SQ, BostonFeb 26, 2024Aug 26, 2024$500
PL1574894Plumbing PermitOpen3 McKinley SQ, BostonFeb 26, 2024Aug 26, 2024$500
PL1574894Plumbing PermitOpen3 McKinley SQ, BostonFeb 26, 2024Aug 26, 2024$500
PL1574894Plumbing PermitOpen3 McKinley SQ, BostonFeb 26, 2024Aug 26, 2024$500
PL1574894Plumbing PermitOpen3 McKinley SQ, BostonFeb 26, 2024Aug 26, 2024$500
PL1574894Plumbing PermitOpen3 McKinley SQ, BostonFeb 26, 2024Aug 26, 2024$500
PL1574894Plumbing PermitOpen3 McKinley SQ, BostonFeb 26, 2024Aug 26, 2024$500
PL1574894Plumbing PermitOpen3 McKinley SQ, BostonFeb 26, 2024Aug 26, 2024$500
PL1574894Plumbing PermitOpen3 McKinley SQ, BostonFeb 26, 2024Aug 26, 2024$500
PL1574894Plumbing PermitOpen3 McKinley SQ, BostonFeb 26, 2024Aug 26, 2024$500
Page 1 of 4

See Other Applicants