Robert Hirshom
27%
199
Construction Permits
356 total
146
Currently Open
196
Rate-Eligible
permits > 1yr old
2011–2025
Years Active
Closure rate based on permits older than 1 year. “Issued” and “Stop Work” statuses are excluded.
Performance by Permit Type
Electrical155 rated
22.6% closed vs 60% median, 36.9 points lower
Low Voltage36 rated
50.0% closed vs 28% median, 21.8 points higher
Fire Alarm3 rated
0.0% closed vs 39% median, 38.5 points lower
Building2 rated
0.0% closed vs 30% median, 29.9 points lower
Median based on all applicants with 20+ rated permits in each category. Only permits older than 1 year are rated.
Year-by-Year Summary
2025
0.0%
Open4
Closed0
0 closed / 1 rated
2024
60.0%
Open2
Closed3
3 closed / 5 rated
2023
20.0%
Open4
Closed1
1 closed / 5 rated
2022
100.0%
Open0
Closed2
2 closed / 2 rated
2021
33.3%
Open2
Closed1
1 closed / 3 rated
2020
2.2%
Open87
Closed2
2 closed / 89 rated
2019
66.7%
Open2
Closed4
4 closed / 6 rated
2018
25.0%
Open3
Closed1
1 closed / 4 rated
2016
71.4%
Open2
Closed5
5 closed / 7 rated
2015
25.0%
Open3
Closed1
1 closed / 4 rated
2014
50.0%
Open2
Closed2
2 closed / 4 rated
2013
54.5%
Open5
Closed6
6 closed / 11 rated
2012
55.6%
Open20
Closed25
25 closed / 45 rated
2011
0.0%
Open10
Closed0
0 closed / 10 rated
All Permits
356 permits
| Permit # | Type | Status | Address | Issued▼ | Expires | Valuation |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1803134 | Electrical Permit | Open | 350 S Huntington AV, Jamaica Plain | Dec 2, 2025<1yr | Jun 2, 2026 | $1,000 |
| E1728828 | Electrical Permit | Open | 400 Soldiers Field RD, Allston | Jul 3, 2025<1yr | Jan 3, 2026 | $4,000 |
| E1725150 | Electrical Permit | Open | 47 David G Mugar WY, Boston | Jun 18, 2025<1yr | Dec 18, 2025 | $2,000 |
| E1685835 | Electrical Permit | Open | 47 David G Mugar WY, Boston | Jan 28, 2025 | Jul 28, 2025 | $5,000 |
| E1654440 | Electrical Permit | Open | 296 State ST, Boston | Oct 8, 2024 | Apr 8, 2025 | $2,000 |
| E1645890 | Electrical Permit | Open | 397-403 Geneva AVE, Dorchester | Sep 17, 2024 | Mar 17, 2025 | $2,500 |
| E1606149 | Electrical Permit | Closed | 100 Stuart ST, Boston | Jun 4, 2024 | Dec 4, 2024 | $2,500 |
| E1601655 | Electrical Permit | Closed | 100 Huntington AV, Boston | May 15, 2024 | Nov 15, 2024 | $3,600 |
| E1601655 | Electrical Permit | Closed | 100 Huntington AV, Boston | May 15, 2024 | Nov 15, 2024 | $3,600 |
| E1510194 | Electrical Permit | Closed | 400 Soldiers Field RD, Allston | Aug 7, 2023 | Feb 7, 2024 | $2,000 |
| E1439541 | Electrical Permit | Open | 450 Summer ST, Boston | Feb 9, 2023 | Aug 9, 2023 | $2,500 |
| E1439541 | Electrical Permit | Open | 450 Summer ST, Boston | Feb 9, 2023 | Aug 9, 2023 | $2,500 |
| E1439545 | Electrical Permit | Open | 110 Huntington AV, Boston | Feb 9, 2023 | Aug 9, 2023 | $1,000 |
| E1439545 | Electrical Permit | Open | 110 Huntington AV, Boston | Feb 9, 2023 | Aug 9, 2023 | $1,000 |
| E1282952 | Electrical Permit | Closed | 110 Huntington AV, Boston | Jan 5, 2022 | Jul 5, 2022 | $5,000 |
| E1282952 | Electrical Permit | Closed | 110 Huntington AV, Boston | Jan 5, 2022 | Jul 5, 2022 | $5,000 |
| E1278868 | Electrical Permit | Open | 296 State ST, Boston | Dec 17, 2021 | Jun 17, 2022 | $10,000 |
| E1155934 | Electrical Permit | Open | 296 State ST, Boston | Jan 19, 2021 | Jul 19, 2021 | $3,000 |
| ELV1152644 | Electrical Low Voltage | Closed | 30 Wallingford RD, Brighton | Jan 11, 2021 | Jul 11, 2021 | $7,000 |
| E1142581 | Electrical Permit | Closed | 30 Wallingford RD, Brighton | Dec 8, 2020 | Jun 8, 2021 | $20,000 |
| E1112810 | Electrical Permit | Open | 3 McKinley SQ, Boston | Sep 21, 2020 | Mar 21, 2021 | $3,000 |
| E1112810 | Electrical Permit | Open | 3 McKinley SQ, Boston | Sep 21, 2020 | Mar 21, 2021 | $3,000 |
| E1112810 | Electrical Permit | Open | 3 McKinley SQ, Boston | Sep 21, 2020 | Mar 21, 2021 | $3,000 |
| E1112810 | Electrical Permit | Open | 3 McKinley SQ, Boston | Sep 21, 2020 | Mar 21, 2021 | $3,000 |
| E1112810 | Electrical Permit | Open | 3 McKinley SQ, Boston | Sep 21, 2020 | Mar 21, 2021 | $3,000 |
| E1112810 | Electrical Permit | Open | 3 McKinley SQ, Boston | Sep 21, 2020 | Mar 21, 2021 | $3,000 |
| E1112810 | Electrical Permit | Open | 3 McKinley SQ, Boston | Sep 21, 2020 | Mar 21, 2021 | $3,000 |
| E1112810 | Electrical Permit | Open | 3 McKinley SQ, Boston | Sep 21, 2020 | Mar 21, 2021 | $3,000 |
| E1112810 | Electrical Permit | Open | 3 McKinley SQ, Boston | Sep 21, 2020 | Mar 21, 2021 | $3,000 |
| E1112810 | Electrical Permit | Open | 3 McKinley SQ, Boston | Sep 21, 2020 | Mar 21, 2021 | $3,000 |
| E1112810 | Electrical Permit | Open | 3 McKinley SQ, Boston | Sep 21, 2020 | Mar 21, 2021 | $3,000 |
| E1112810 | Electrical Permit | Open | 3 McKinley SQ, Boston | Sep 21, 2020 | Mar 21, 2021 | $3,000 |
| E1112810 | Electrical Permit | Open | 3 McKinley SQ, Boston | Sep 21, 2020 | Mar 21, 2021 | $3,000 |
| E1112810 | Electrical Permit | Open | 3 McKinley SQ, Boston | Sep 21, 2020 | Mar 21, 2021 | $3,000 |
| E1112810 | Electrical Permit | Open | 3 McKinley SQ, Boston | Sep 21, 2020 | Mar 21, 2021 | $3,000 |
| E1112810 | Electrical Permit | Open | 3 McKinley SQ, Boston | Sep 21, 2020 | Mar 21, 2021 | $3,000 |
| E1112810 | Electrical Permit | Open | 3 McKinley SQ, Boston | Sep 21, 2020 | Mar 21, 2021 | $3,000 |
| E1112810 | Electrical Permit | Open | 3 McKinley SQ, Boston | Sep 21, 2020 | Mar 21, 2021 | $3,000 |
| E1112810 | Electrical Permit | Open | 3 McKinley SQ, Boston | Sep 21, 2020 | Mar 21, 2021 | $3,000 |
| E1112810 | Electrical Permit | Open | 3 McKinley SQ, Boston | Sep 21, 2020 | Mar 21, 2021 | $3,000 |
| E1112810 | Electrical Permit | Open | 3 McKinley SQ, Boston | Sep 21, 2020 | Mar 21, 2021 | $3,000 |
| E1112810 | Electrical Permit | Open | 3 McKinley SQ, Boston | Sep 21, 2020 | Mar 21, 2021 | $3,000 |
| E1112810 | Electrical Permit | Open | 3 McKinley SQ, Boston | Sep 21, 2020 | Mar 21, 2021 | $3,000 |
| E1112810 | Electrical Permit | Open | 3 McKinley SQ, Boston | Sep 21, 2020 | Mar 21, 2021 | $3,000 |
| E1112810 | Electrical Permit | Open | 3 McKinley SQ, Boston | Sep 21, 2020 | Mar 21, 2021 | $3,000 |
| E1112810 | Electrical Permit | Open | 3 McKinley SQ, Boston | Sep 21, 2020 | Mar 21, 2021 | $3,000 |
| E1112810 | Electrical Permit | Open | 3 McKinley SQ, Boston | Sep 21, 2020 | Mar 21, 2021 | $3,000 |
| E1112810 | Electrical Permit | Open | 3 McKinley SQ, Boston | Sep 21, 2020 | Mar 21, 2021 | $3,000 |
| E1112810 | Electrical Permit | Open | 3 McKinley SQ, Boston | Sep 21, 2020 | Mar 21, 2021 | $3,000 |
| E1112810 | Electrical Permit | Open | 3 McKinley SQ, Boston | Sep 21, 2020 | Mar 21, 2021 | $3,000 |
Page 1 of 8